ORARIO
Giorni | 8.45-9.30 | 9.35-10.20 | 10.35-11.20 | 11.25-12.10 | 12.15-13.00 | 15.00-15.45 | 15.50-16.35 | 16.40-17.25 | 17.30-18.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | |||||||||
Martedì | |||||||||
Mercoledì | |||||||||
Giovedì | |||||||||
Venerdì | |||||||||
Sabato | |||||||||
Domenica |
5 ECTS
|
Giorni | 8.45-9.30 | 9.35-10.20 | 10.35-11.20 | 11.25-12.10 | 12.15-13.00 | 15.00-15.45 | 15.50-16.35 | 16.40-17.25 | 17.30-18.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | |||||||||
Martedì | |||||||||
Mercoledì | |||||||||
Giovedì | |||||||||
Venerdì | |||||||||
Sabato | |||||||||
Domenica |